Недвижимость в Карачаево-Черкесской республике
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 85.5 pуб. | +1.82 pуб. ![]() |
EUR 92.43 pуб. | +2.77 pуб. ![]() |
г. Усть-Джегута (центр) Показать маршрут
Адрес
Респ. Карачаево-Черкесская, р-н. Усть-Джегутинский, г. Усть-Джегута, ул. Морозова, Дом 48, Корпус А На картег. Усть-Джегута (центр) Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
624Площадь жилых помещений
415Наименьшее количество этажей
2Год ввода в эксплуатацию
1970Количество подъездов
2Тип перекрытия
ЖелезобетонныеМатериал несущих стен
Каменные, кирпичныеПлощадь подвала по полу
298.9Тип системы электроснабжения
ЦентральноеВсе характеристики ↓
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 41 м2 | 7 600 000 руб. | Подробнее |
![]() | 41 м2 | 8 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 174.3 м2 | 24 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 58 м2 | 5 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 60 м2 | 5 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 51.6 м2 | 3 600 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 1000 м2 | 10 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1000 м2 | 10 000 руб. | Подробнее |
![]() | 96 м2 | 100 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.